【ENHYPEN】WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-
yukiuma
チケット倍率調査.com
が多いほど転売・譲渡が難しくなる
会場
豊洲PIT(立見)
総動員数
最大 18,618人(全6公演)
| 最大 収容人数 | 公演数 | 動員数 |
|---|---|---|
| 3,103 | 本公演×1 | 3,103 |
| 3,103 | Re-live×5 | 15,515 |
- 公演概要 -
一般発売
2025年4月29日(火・祝) 12:00〜

申込期間
2025年4月3日(木) 12:00 〜4月14日(月) 23:59
結果発表
2025年4月19日(土) 18:00
申込制限
調査期間
2025年4月19日(土) 18:00 から24時間
X投票の回答数
1233票
詳細調査の回答数
702件

| 抽選結果 | 割合 | 票数 |
|---|---|---|
| 当選(本公演) | 28.8% | 355 |
| 落選 | 71.2% | 877 |
推定倍率の計算式
= (1 ÷ 当選率 0.288) × 平均申込枚数 1.4
本来の計算式
前提条件
注意事項
1.4枚 = (1×0.57)+(2×0.43)
| 申込枚数 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1枚 | 414 | 0.57 |
| 2枚 | 307 | 0.43 |
| 抽選結果 | 割合 | 回答数 |
|---|---|---|
| 当選 | 92% | 414※ |
| 落選 | 8% | 38 |
※Re-live公演 3日間のいずれかに当選
| 当選数 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 全 滅 | 166 | 23.6% |
| 1公演 | 532 | 75.8% |
| 2公演 | 4 | 0.6% |

| 公演日 | 当選率 | 当選 | 落選 |
|---|---|---|---|
| 本公演 6.4 | 19% | 122 | 511 |
| Re-live 6.6 | 27% | 88 | 237 |
| Re-live 6.7 | 46% | 178 | 207 |
| Re-live 6.8 | 42% | 152 | 211 |

| 申込方法 | 当選率 | 当選 | 落選 |
|---|---|---|---|
| 希望順位 | 26% | 122 | 352 |
| 複数公演 | 0% | 0 | 159 |
| 申込方法 | 当選率 | 当選 | 落選 |
|---|---|---|---|
| 希望順位 | 93% | 258 | 18 |
| 複数公演 | 89% | 156 | 20 |

| 決済方法 | 当選率 | 当選 | 落選 |
|---|---|---|---|
| ぴあカード | 67% | 29 | 14 |
| クレカ | 16% | 50 | 264 |
| セブン決済 | 16% | 43 | 233 |
| 決済方法 | 当選率 | 当選 | 落選 |
|---|---|---|---|
| ぴあカード | 100% | 12 | 0 |
| クレカ | 94% | 208 | 14 |
| セブン決済 | 89% | 194 | 24 |

| 券の利用 | 当選率 | 当選 | 落選 |
|---|---|---|---|
| あり | 56% | 89 | 69 |
| なし | 7% | 33 | 442 |
| 券の利用 | 当選率 | 当選 | 落選 |
|---|---|---|---|
| あり | 92% | 61 | 5 |
| なし | 91% | 353 | 33 |
本公演の当落について、決済方法よりも「申込み方法」の影響が大きい…?
(Re-live公演は関係なさそう)