【任天堂】Nintendo Switch2 体験会 TOKYO
yukiuma
チケット倍率調査.com
が多いほど転売・譲渡が難しくなる
| 最大 収容人数 | 公演数 | 動員数 |
|---|---|---|
| 長野 8,000 | 2 | 16,000 |
| 北海道 10,024 | 2 | 20,048 |
| 愛知 15,000 | 2 | 30,000 |
| 神奈川 20,033 | 2 | 40,066 |
| 兵庫 10,000 | 3 | 30,000 |
| 広島 10,000 | 2 | 20,000 |

申込期間
2025年4月18日(金)12:00
~4月27日(日)23:59
結果発表
2025年5月8日(木) 20:00
申込制限
調査期間
2025年5月8日(木) 20:00 から24時間
X投票の回答数
3,818票
詳細調査の回答数
514件

| 抽選結果 | 割合 | 票数 |
|---|---|---|
| 複数当選 | 68.7% | 2,623 |
| 1公演当選 | 28.2% | 1,076 |
| 落選 | 3.1% | 119 |
推定倍率の計算式
= 1 ÷ 当選率 0.969
本来の計算式
前提条件
注意事項
| 申込枚数 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1枚 | 156 | 28% |
| 2枚 | 340 | 60% |
| 3枚 | 50 | 9% |
| 4枚 | 21 | 4% |
| 申込数 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1公演 | 149 | 29% |
| 2公演 | 193 | 38% |
| 3公演 | 67 | 13% |
| 4公演 | 51 | 10% |
| 5公演以上 | 53 | 11% |
| 🎉当選数 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 落 選 | 2 | 0.4% |
| 1公演 | 153 | 30% |
| 2公演 | 194 | 38% |
| 3公演 | 66 | 13% |
| 4公演 | 52 | 10% |
| 5公演以上 | 47 | 8% |
| FC歴 | 当選率 | 当選 | 落選 |
|---|---|---|---|
| 1年未満 | 100% | 149 | 0 |
| 1年以上 | 99% | 362 | 2 |
| 覚えていない | – | 1 | 0 |
情報元|詳細調査

| 会場 | 当選率 | 指定席 | 着席 | 落選 |
|---|---|---|---|---|
| 長野 | 86% | 133 | 15 | 25 |
| 北海道 | 92% | 52 | 3 | 5 |
| 愛知 | 95% | 186 | 4 | 10 |
| 神奈川 | 98% | 375 | 24 | 9 |
| 兵庫 | 90% | 243 | 18 | 28 |
| 広島 | 91% | 159 | 7 | 17 |
①=第1希望、②=第2希望
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| ①指定席のみ | 383 | 75% |
| ①指定席 ②着席指定席 | 85 | 17% |
| ①着席指定席のみ | 14 | 3% |
| ①着席指定席 ②指定席 | 15 | 3% |
| 混合 | 17 | 3% |